根据《教育部关于印发<2023年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学函〔2022〕3号)及《9159金沙游戏2023年硕士研究生招生复试录取工作办法》等文件规定,金沙官网已经完成第一志愿的复试工作。现对金沙官网2023年硕士研究生招生第一志愿复试结果进行公示,公示结果见附件。
公示期间如有异议,请书面材料报9159金沙游戏纪委书记办公室。
联系电话:028-87722459。
2023年9159金沙游戏硕士研究生第一志愿复试结果公示 | |||||||||||
序号 | 复试专业代码及名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 055100翻译 | 英语翻译 | 106233055100043 | 李* 芹 | 418 | 257.81 | 84.53 | 全日制 | 是 | ||
2 | 055100翻译 | 英语翻译 | 106233055100016 | 代* 池 | 405 | 257.02 | 82.87 | 全日制 | 是 | ||
3 | 055100翻译 | 英语翻译 | 106233055100058 | 何* 杉 | 410 | 247.10 | 82.15 | 全日制 | 是 | ||
4 | 055100翻译 | 英语翻译 | 106233055100063 | 袁* 慧 | 404 | 248.76 | 81.65 | 全日制 | 是 | ||
5 | 055100翻译 | 英语翻译 | 106233055100078 | 林* 源 | 394 | 254.79 | 81.25 | 全日制 | 是 | ||
6 | 055100翻译 | 英语翻译 | 106233055100032 | 谢* | 395 | 249.93 | 80.72 | 全日制 | 是 | ||
7 | 055100翻译 | 英语翻译 | 106233055100065 | 郑* 露 | 405 | 239.72 | 80.56 | 全日制 | 是 | ||
8 | 055100翻译 | 英语翻译 | 106233055100015 | 钟* 茜 | 394 | 246.65 | 80.17 | 全日制 | 是 | ||
9 | 055100翻译 | 英语翻译 | 106233055100097 | 张* 婷 | 374 | 264.49 | 80.14 | 全日制 | 是 | ||
10 | 055100翻译 | 英语翻译 | 106233055100014 | 赵* 芬 | 404 | 234.32 | 79.72 | 全日制 | 是 | ||
11 | 055100翻译 | 英语翻译 | 106233055100044 | 向* 艺族 | 393 | 244.05 | 79.70 | 全日制 | 是 | ||
12 | 055100翻译 | 英语翻译 | 106233055100102 | 张* 瑄 | 382 | 251.02 | 79.31 | 全日制 | 是 | ||
13 | 055100翻译 | 英语翻译 | 106233055100061 | 赵* 天 | 381 | 251.47 | 79.25 | 全日制 | 是 | ||
14 | 055100翻译 | 英语翻译 | 106233055100049 | 田* 玉 | 374 | 257.16 | 79.17 | 全日制 | 是 | ||
15 | 055100翻译 | 英语翻译 | 106233055100096 | 陈* 佳 | 386 | 246.13 | 79.14 | 全日制 | 是 | ||
16 | 055100翻译 | 英语翻译 | 106233055100042 | 康* 敏 | 401 | 231.48 | 78.98 | 全日制 | 是 | ||
17 | 055100翻译 | 英语翻译 | 106233055100066 | 郑* 杰 | 395 | 234.27 | 78.64 | 全日制 | 是 | ||
18 | 055100翻译 | 英语翻译 | 106233055100090 | 董* | 393 | 233.90 | 78.35 | 全日制 | 是 | ||
19 | 055100翻译 | 英语翻译 | 106233055100030 | 代* | 382 | 242.34 | 78.15 | 全日制 | 是 | ||
20 | 055100翻译 | 英语翻译 | 106233055100017 | 安* 会 | 377 | 242.00 | 77.51 | 全日制 | 是 | ||
21 | 055100翻译 | 英语翻译 | 106233055100006 | 刘* 宇 | 401 | 220.15 | 77.47 | 全日制 | 是 | ||
22 | 055100翻译 | 英语翻译 | 106233055100028 | 邓* 丹 | 396 | 221.63 | 77.07 | 全日制 | 是 | ||
23 | 055100翻译 | 英语翻译 | 106233055100079 | 毕* | 380 | 226.65 | 75.82 | 全日制 | |||
24 | 055100翻译 | 英语翻译 | 106233055100072 | 张* 文 | 398 | 208.12 | 75.51 | 全日制 | |||
25 | 055100翻译 | 英语翻译 | 106233055100093 | 王* 舟 | 381 | 222.57 | 75.40 | 全日制 | |||
26 | 055100翻译 | 英语翻译 | 106233055100099 | 张* | 385 | 214.87 | 74.85 | 全日制 | |||
27 | 055100翻译 | 英语翻译 | 106233055100045 | 李* | 389 | 208.19 | 74.44 | 全日制 | 笔试单科不合格 | ||
28 | 055100翻译 | 英语翻译 | 106233055100057 | 李* | 375 | 219.10 | 74.21 | 全日制 | |||
29 | 055100翻译 | 英语翻译 | 106233055100018 | 陈* | 383 | 210.91 | 74.08 | 全日制 | |||
30 | 055100翻译 | 英语翻译 | 106233055100056 | 蒲* 玲 | 384 | 209.37 | 74.00 | 全日制 | |||
31 | 050200外国语言文学 | 比较文学与跨文化 | 106233050200038 | 刘* 琦 | 424 | 258.54 | 85.35 | 全日制 | 是 | ||
32 | 050200外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 106233050200018 | 黄* 敏 | 390 | 249.95 | 80.13 | 全日制 | 是 | ||
33 | 050200外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 106233050200027 | 陈* 民 | 390 | 247.30 | 79.77 | 全日制 | 是 | ||
34 | 050200外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 106233050200017 | 熊* | 380 | 252.62 | 79.28 | 全日制 | 是 | ||
35 | 050200外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 106233050200003 | 袁* | 378 | 251.61 | 78.91 | 全日制 | 是 | ||
36 | 050200外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 106233050200030 | 吴* 祺 | 382 | 245.56 | 78.58 | 全日制 | 是 | ||
37 | 050200外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 106233050200005 | 叶* 爽 | 371 | 239.58 | 76.46 | 全日制 | 是 | ||
38 | 050200外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 106233050200022 | 陈* | 376 | 230.52 | 75.86 | 全日制 | 是 | ||
39 | 050200外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 106233050200012 | 孙* | 363 | 239.71 | 75.52 | 全日制 | 是 | ||
40 | 050200外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 106233050200029 | 曹* | 370 | 0.00 | 0 | 全日制 | 自愿放弃面试 |
西华大学9159金沙游戏
2023年03月30日